Koronawirus w Kościanie: Dane w czerwcu
Przekazujemy najnowsze dane w czerwcu dotyczące koronawirusa w Kościanie oraz powiecie kościańskim. Dane są codziennie aktualizowane.
Przekazujemy dane w czerwcu dotyczące koronawirusa w Kościanie. Bieżące informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Kościanie oraz całym powiecie kościańskim są codziennie aktualizowane.
Koronawirus w Kościanie i powiecie kościańskim. Dane w czerwcu:
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca aktualną sytuację epidemiologiczną w Kościanie, a także na terenie powiatu kościańskiego:
Liczba osób ogółem z dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 z powiatu kościańskiego: 8,
w tym: liczba ozdrowieńców: 7, a także liczba osób zmarłych: 0.
Data | Teren | Liczba osób zakażonych koronawirusem | Liczba osób hospitalizowanych | Osoby objęte kwarantanną | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym |
---|---|---|---|---|---|
30.06 | powiat | 1 | 0 | 95 | 3 |
30.06 | Kościan | 1 | 0 | 11 | 0 |
29.06 | Kościan | 1 | 0 | 11 | 1 |
28.06 | Kościan | 1 | 0 | 11 | 1 |
27.06 | Kościan | 1 | 0 | 12 | 0 |
26.06 | Kościan | 1 | 0 | 12 | 0 |
25.06 | powiat | 1 | 0 | 58 | 0 |
25.06 | Kościan | 1 | 0 | 15 | 0 |
24.06 | powiat | 1 | 0 | 53 | 0 |
24.06 | Kościan | 1 | 0 | 14 | 0 |
23.06 | powiat | 1 | 0 | 42 | 0 |
23.06 | Kościan | 1 | 0 | 13 | 0 |
22.06 | powiat | 1 | 0 | 32 | 0 |
22.06 | Kościan | 1 | 0 | 8 | 0 |
21.06 | Kościan | 1 | 0 | 7 | 0 |
20.06 | Kościan | 1 | 0 | 7 | 0 |
19.06 | powiat | 1 | 0 | 28 | 0 |
19.06 | Kościan | 1 | 0 | 7 | 0 |
18.06 | powiat | 1 | 0 | 31 | 0 |
18.06 | Kościan | 1 | 0 | 8 | 0 |
17.06 | Kościan | 1 | 0 | 8 | 0 |
16.06 | powiat | 1 | 0 | 31 | 0 |
16.06 | Kościan | 1 | 0 | 12 | 0 |
15.06 | powiat | 1 | 0 | 30 | 0 |
15.06 | Kościan | 1 | 0 | 10 | 0 |
14.06 | Kościan | 1 | 0 | 9 | 0 |
13.06 | Kościan | 1 | 0 | 11 | 0 |
12.06 | powiat | 1 | 0 | 32 | 0 |
12.06 | Kościan | 1 | 0 | 11 | 0 |
11.06 | Kościan | 1 | 0 | 8 | 0 |
10.06 | powiat | 1 | 0 | 34 | 3 |
10.06 | Kościan | 1 | 0 | 8 | 3 |
9.06 | powiat | 1 | 1 | 34 | 3 |
9.06 | Kościan | 1 | 0 | 8 | 3 |
8.06 | powiat | 1 | 1 | 37 | 3 |
8.06 | Kościan | 1 | 0 | 11 | 3 |
7.06 | Kościan | 1 | 0 | 11 | 3 |
6.06 | Kościan | 1 | 0 | 11 | 3 |
5.06 | powiat | 1 | 0 | 30 | 3 |
5.06 | Kościan | 1 | 0 | 10 | 3 |
4.06 | powiat | 1 | 0 | 30 | 3 |
4.06 | Kościan | 1 | 0 | 11 | 3 |
3.06 | powiat | 1 | 1 | 27 | 3 |
3.06 | Kościan | 0 | 0 | 7 | 3 |
2.06 | powiat | 1 | 1 | 20 | 3 |
2.06 | Kościan | 0 | 0 | 7 | 3 |
1.06 | powiat | 1 | 1 | 20 | 2 |
1.06 | Kościan | 0 | 0 | 7 | 2 |
31.05 | Kościan | 0 | 0 | 8 | 2 |
30.05 | Kościan | 0 | 0 | 9 | 2 |
29.05 | powiat | 1 | 1 | 22 | 0 |
29.05 | Kościan | 0 | 0 | 10 | 0 |
Dane dotyczące koronawirusa w Kościanie w marcu i kwietniu oraz w maju.
Koronawirus w Wielkopolsce:
W województwie wielkopolskim na dzień 30.06.2020r. odnotowano w sumie:
- przypadki zakażenia koronawirusem: 2 669, a także
- przypadki śmiertelne spowodowane wirusem Covid-19: 176,
- natomiast osoby wyleczone: 1 998.
Dodatkowo na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia koronawirusem znajduje się:
- hospitalizowanych: 121, a także
- poddanych izolacji lub kwarantannie: 3 875, natomiast
- objętych nadzorem epidemiologicznym natomiast: 133.
Dane z kraju. Koronawirus w Polsce:
Według danych z dnia 30.06. godz. 10:00 w sumie na terenie całego kraju:
- liczba osób zakażonych koronawirusem: 34 393,
- z czego jednak: 1 463 osób zmarło.
Dodatkowo w Polsce wykonano od początku już 1 521 406 testów na obecność koronawirusa.
Na terenie całej Polski:
- objęto kwarantanną: 83 499, a także
- hospitalizowano: 1 811, a
- pod nadzorem epidemiologicznym znajduje się natomiast: 13 987,
- dodatkowo wyzdrowiało już z koronawirusa: 21 281.
Koronawirus na świecie:
Według danych z dnia 30.06. godz. 10:00 w sumie na całym świecie:
- liczba osób zakażonych koronawirusem wyniosła już jednak 10 421 615 osób,
- z czego jednak 508 637 osób zmarło,
- dodatkowo 5 689 224 osób na całym świecie wyleczono już z koronawirusa.
Najnowsze komentarze