Koronawirus w Kościanie: Dane w maju
Przekazujemy najnowsze dane w maju dotyczące koronawirusa w Kościanie oraz powiecie kościańskim. Dane są codziennie aktualizowane.
Przekazujemy dane w maju dotyczące koronawirusa w Kościanie. Bieżące informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Kościanie oraz całym powiecie kościańskim są codziennie aktualizowane.
Koronawirus w Kościanie i powiecie kościańskim. Dane w czerwcu:
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Kościanie, a także na terenie powiatu kościańskiego w czerwcu: “Koronawirus w Kościanie: Dane w czerwcu“.
Koronawirus w Kościanie i powiecie kościańskim. Dane w maju:
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca aktualną sytuację epidemiologiczną w Kościanie, a także na terenie powiatu kościańskiego:
Data | Teren | Liczba osób zakażonych koronawirusem | Liczba osób hospitalizowanych | Osoby objęte kwarantanną | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym |
---|---|---|---|---|---|
31.05 | Kościan | 0 | 0 | 8 | 2 |
30.05 | Kościan | 0 | 0 | 9 | 2 |
29.05 | powiat | 1 | 1 | 22 | 0 |
29.05 | Kościan | 0 | 0 | 10 | 0 |
28.05 | powiat | 1 | 1 | 18 | 0 |
28.05 | Kościan | 0 | 0 | 10 | 0 |
27.05 | powiat | 1 | 1 | 19 | 0 |
27.05 | Kościan | 0 | 0 | 11 | 0 |
26.05 | powiat | 1 | 1 | 21 | 1 |
26.05 | Kościan | 0 | 0 | 12 | 0 |
25.05 | powiat | 2 | 1 | 18 | 1 |
25.05 | Kościan | 0 | 0 | 9 | 0 |
24.05 | Kościan | 0 | 0 | 11 | 0 |
23.05 | Kościan | 0 | 0 | 11 | 0 |
22.05 | powiat | 3 | 2 | 22 | 1 |
22.05 | Kościan | 0 | 0 | 11 | 0 |
21.05 | powiat | 3 | 2 | 23 | 1 |
21.05 | Kościan | 0 | 0 | 10 | 0 |
20.05 | powiat | 3 | 2 | 25 | 0 |
20.05 | Kościan | 0 | 0 | 10 | 0 |
19.05 | powiat | 3 | 2 | 26 | 0 |
19.05 | Kościan | 0 | 0 | 10 | 0 |
18.05 | powiat | 3 | 2 | 55 | 9 |
18.05 | Kościan | 0 | 0 | 10 | 0 |
17.05 | Kościan | 0 | 0 | 10 | 0 |
16.05 | Kościan | 0 | 0 | 14 | 0 |
15.05 | powiat | 4 | 3 | 75 | 14 |
15.05 | Kościan | 0 | 0 | 20 | 4 |
14.05 | powiat | 4 | 3 | 91 | 10 |
14.05 | Kościan | 0 | 0 | 25 | 4 |
13.05 | powiat | 3 | 2 | 109 | 10 |
13.05 | Kościan | 0 | 0 | 31 | 4 |
12.05 | powiat | 3 | 2 | 112 | 10 |
12.05 | Kościan | 0 | 0 | 31 | 4 |
11.05 | powiat | 2 | 0 | 120 | 10 |
11.05 | Kościan | 0 | 0 | 33 | 4 |
10.05 | Kościan | 0 | 0 | 34 | 3 |
9.05 | Kościan | 0 | 0 | 35 | 3 |
8.05 | powiat | 2 | 2 | 88 | 2 |
8.05 | Kościan | 0 | 0 | 34 | 4 |
7.05 | powiat | 2 | 2 | 88 | 2 |
7.05 | Kościan | 0 | 0 | 26 | 1 |
6.05 | powiat | 1 | 1 | 91 | 2 |
6.05 | Kościan | 0 | 0 | 31 | 1 |
5.05 | powiat | 0 | 0 | 80 | 2 |
5.05 | Kościan | 0 | 0 | 30 | 1 |
4.05 | powiat | 0 | 0 | 85 | 2 |
4.05 | Kościan | 0 | 0 | 35 | 1 |
3.05 | Kościan | 0 | 0 | 34 | 1 |
2.05 | Kościan | 0 | 0 | 22 | 1 |
1.05 | Kościan | 0 | 0 | 35 | 1 |
30.04 | powiat | 0 | 0 | 85 | 2 |
30.04 | Kościan | 0 | 0 | 35 | 1 |
Dane dotyczące koronawirusa w Kościanie w marcu i kwietniu.
Koronawirus w Wielkopolsce:
W województwie wielkopolskim na dzień 31.05.2020r. odnotowano w sumie:
- przypadki zakażenia koronawirusem: 2 150, a także
- przypadki śmiertelne spowodowane wirusem Covid-19: 153,
- natomiast osoby wyleczone: 1 241.
Dodatkowo na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia koronawirusem znajduje się:
- hospitalizowanych: 176, a także
- poddanych izolacji lub kwarantannie: 4 812, natomiast
- objętych nadzorem epidemiologicznym natomiast: 102.
Dane z kraju. Koronawirus w Polsce:
Według danych z dnia 31.05. godz. 10:00 w sumie na terenie całego kraju:
- liczba osób zakażonych koronawirusem: 23 786,
- z czego jednak: 1 064 osób zmarło.
Dodatkowo w Polsce wykonano od początku już 915 546 testów na obecność koronawirusa.
Na terenie całej Polski:
- objęto kwarantanną: 78 823, a także
- hospitalizowano: 2 134, a
- pod nadzorem epidemiologicznym znajduje się natomiast: 18 947,
- dodatkowo wyzdrowiało już z koronawirusa: 11 271.
Koronawirus na świecie:
Według danych z dnia 29.05. godz. 10:00 w sumie na całym świecie:
- liczba osób zakażonych koronawirusem wyniosła już jednak 5 910 176 osób,
- z czego jednak 362 102 osób zmarło,
- dodatkowo 2 592 675 osób na całym świecie wyleczono już z koronawirusa.
Najnowsze komentarze