Dane dotyczące koronawirusa w Kościanie
Przekazujemy najnowsze dane dotyczące koronawirusa w Kościanie oraz powiecie kościańskim. Dane są codziennie aktualizowane.

Przekazujemy dane dotyczące koronawirusa w Kościanie. Bieżące informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Kościanie oraz całym powiecie kościańskim są codziennie aktualizowane.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie przedstawiająca aktualną sytuację epidemiologiczną w Kościanie, a także na terenie powiatu kościańskiego na godzinę 10:00 w dniu 30.04.2020 roku.
Data | Teren | Liczba osób zakażonych koronawirusem | Liczba osób hospitalizowanych | Liczba osób objętych kwarantanną | Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym |
---|---|---|---|---|---|
30.04 | powiat | 0 | 0 | 85 | 2 |
30.04 | Kościan | 0 | 0 | 35 | 1 |
29.04 | powiat | 0 | 0 | 86 | 1 |
29.04 | Kościan | 0 | 0 | 38 | 1 |
28.04 | powiat | 0 | 0 | 95 | 1 |
28.04 | Kościan | 0 | 0 | 39 | 1 |
27.04 | powiat | 0 | 0 | 96 | 2 |
27.04 | Kościan | 0 | 0 | 38 | 1 |
26.04 | Kościan | 0 | 0 | 38 | 1 |
25.04 | Kościan | 0 | 0 | 35 | 1 |
24.04 | powiat | 1 | 0 | 127 | 8 |
24.04 | Kościan | 1 | 0 | 48 | 4 |
23.04 | powiat | 1 | 0 | 147 | 8 |
23.04 | Kościan | 1 | 0 | 52 | 4 |
22.04 | powiat | 1 | 0 | 147 | 8 |
22.04 | Kościan | 1 | 0 | 53 | 4 |
21.04 | powiat | 1 | 0 | 147 | 7 |
21.04 | Kościan | 1 | 0 | 57 | 3 |
20.04 | powiat | 1 | 0 | 149 | 7 |
20.04 | Kościan | 1 | 0 | 60 | 3 |
19.04 | Kościan | 1 | 0 | 59 | 3 |
18.04 | Kościan | 1 | 0 | 45 | 3 |
17.04 | powiat | 1 | 0 | 177 | 8 |
17.04 | Kościan | 1 | 0 | 65 | 3 |
16.04 | powiat | 1 | 0 | 180 | 8 |
16.04 | Kościan | 1 | 0 | 60 | 3 |
15.04 | powiat | 3 | 0 | 197 | 6 |
15.04 | Kościan | 3 | 0 | 65 | 0 |
14.04 | powiat | 3 | 0 | 196 | 6 |
14.04 | Kościan | 3 | 0 | 66 | 0 |
13.04 | Kościan | 3 | 0 | 67 | 0 |
12.04 | Kościan | 3 | 0 | 67 | 0 |
11.04 | Kościan | 3 | 0 | 60 | 0 |
10.04 | powiat | 3 | 0 | 187 | 38 |
10.04 | Kościan | 3 | 0 | 62 | 0 |
9.04 | powiat | 3 | 0 | 190 | 54 |
9.04 | Kościan | 3 | 0 | 64 | 6 |
8.04 | powiat | 3 | 0 | 192 | 58 |
8.04 | Kościan | 3 | 0 | 66 | 6 |
7.04 | powiat | 3 | 0 | 185 | 80 |
7.04 | Kościan | 3 | 0 | 57 | 6 |
6.04 | powiat | 3 | 1 | 145 | 91 |
6.04 | Kościan | 3 | 0 | 38 | 7 |
5.04 | Kościan | 3 | 0 | 42 | 8 |
4.04 | Kościan | 3 | 0 | 50 | 7 |
3.04 | powiat | 3 | 0 | 153 | 117 |
2.04 | powiat | 3 | 0 | 147 | 123 |
1.04 | powiat | 3 | 0 | 148 | 126 |
31.03 | powiat | 3 | 0 | 185 | 140 |
30.03 | powiat | 3 | 0 | 181 | 132 |
30.03 | Kościan | 3 | 0 | 63 | 21 |
29.03 | Kościan | 3 | 0 | 77 | 26 |
28.03 | Kościan | 3 | 0 | 71 | 26 |
27.03 | powiat | 3 | 0 | 174 | 151 |
27.03 | Kościan | 3 | 0 | 63 | 39 |
26.03 | powiat | 3 | 0 | 157 | 128 |
26.03 | Kościan | 3 | 0 | 56 | 31 |
25.03 | powiat | 3 | 0 | 135 | 125 |
24.03 | powiat | 1 | 0 | 119 | 117 |
23.03 | powiat | 1 | 0 | 108 | 154 |
21.03 | powiat | 1 | 0 | 115 | 94 |
20.03 | powiat | 0 | 0 | 81 | 113 |
18.03 | powiat | 0 | 0 | 36 | 98 |
16.03 | powiat | 0 | 0 | 15 | 62 |
Aktualne dane dotyczące koronawirusa w Wielkopolsce
W województwie wielkopolskim na dzień 30.04.2020r. odnotowano w sumie 1436 przypadków zakażenia koronawirusem, a także 86 przypadki śmiertelne, spowodowane wirusem Covid-19.
Dodatkowo na terenie województwa wielkopolskiego z powodu podejrzenia koronawirusem na dzień 27.04.2020:
- Objętych nadzorem epidemiologicznym: 740 osób,
- Hospitalizowanych: 280 osób,
- Poddanych izolacji lub kwarantannie: 9 309 osób,
- Osoby wyleczone: 248.
Aktualne dane dotyczące koronawirusa w Polsce
Według danych z dnia 30.04. godz. 10:00 w sumie na terenie całego kraju liczba osób zakażonych koronawirusem wyniosła już 12 781 osób, z czego jednak 628 osób zmarło.
Dodatkowo w Polsce wykonano od początku już 324 527 testów na obecność koronawirusa.
Na terenie całej Polski 88 265 osób objęto kwarantanną, a także 3 012 osób hospitalizowano. Pod nadzorem epidemiologicznym znajduje się natomiast 18 874 osób. Dodatkowo 3 236 osób wyzdrowiało już z koronawirusa.
Koronawirus na świecie
Według danych z dnia 29.04. godz. 10:00 w sumie na całym świecie liczba osób zakażonych koronawirusem wyniosła już 3 230 490 osób, z czego jednak 228 394 osób zmarło. Dodatkowo 1 006 987 osób na całym świecie wyleczono już z koronawirusa.
Najnowsze komentarze